Descripción
| Procesamiento de gráficos | GeForce®GTX 1650 |
| Reloj de núcleo | 1635 MHz (Tarjeta de referencia: 1590 MHz) |
| Núcleos CUDA® | 896 |
| Reloj de la memoria | 12000MHz |
| Tamaño de la memoria | 4 GB |
| Tipo de memoria | GDDR6 |
| Autobús de memoria | 128 bits |
| Ancho de banda de memoria (GB/seg) | 192GB/s |
| Tarjeta de autobús | PCI-E 3,0 x 16 |
| Resolución máxima digital | 7680×4320 |
| Vista múltiple | 3 |
| Tamaño de tarjeta | Largo=153 Ancho=116 Alto=36 mm |
| Formulario de PCB | ATX |
| DirectX | 12 |
| OpenGL | 4.6 |
| Fuente de alimentación recomendada | 300W |
| Conectores de alimentación | N / A |
| Producción | DisplayPort 1.4 *1 |
| HDMI 2.0b *1 | |
| DVI-D *1 | |
| soporte SLI | No |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.